- Advanced computer control for maximum operation convenience.
- Choice of cutting capacity- 8", 10" and 12"
- Suspended gripper.
- Variable saw carriage feed speed.
- Online with personals computer.
- Self diagnostic function.
- Conveniently parameter setting by signal guides.
- Panel feed driven by AC servo motor
Model | JIH-8CS | JIH-10CS | JIH-12CS | |
Capacity | Maximum | 2,600mm | 3,200mm | 3,800mm |
Maximum | 100mm | 100mm | 100mm | |
Saw Blade | Blade Size | 16” | 16” | 16” |
Bore diameter | 1" | 1" | 1" | |
Speed | 1,500~3,500R.P.M | 1,500~3,500R.P.M | 1,500~3,500R.P.M | |
Saw | Feed forward speed | 1~7m/min | 1~7m/min | 1~7m/min |
Retract speed | 30 M/min | 30 M/min | 30 M/min | |
Motor | Spindle motor | 18 HP | 18 HP | 18HP |
Saw carriage drive motor | 2HP | 2HP | 2HP | |
Automatic feed system | 2kw | 2kw | 2kw | |
Automatic panel feed speed | 10~15 m/min | 10~15 m/min | 10~15 m/min | |
Working air pressure | 4~6kg/cm 2 | 4~6kg/cm 2 | 4~6kg/cm 2 | |
Table height from floor | 870mm | 870mm | 870mm | |
Machine Dimensions (LxWxH) | 5,133 x 4,560 x 1,750 mm | 5,733 x 5,190 x 1,750 mm | 6,333 x 5,820 x 1,770mm | |
Net/Gross weight | 3,520/3,920kgs | 3,900/4,400kgs | 4,400/5,000kgs | |
*We reserve the rights to modify above specification without notice.
•CE Standard•Infeed, Outfeed Roller Table•Chip Collector•Horizontal Clamp•Horizontal Feeding•Automatic Rotary Angle
•With Auto3000 Do Automatic Positioning, Automatic Feeding(Push), Automatic Rotary Angle,Automatic Cutting • Saw Blade